<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totul despre băuturi</title>
	<atom:link href="http://www.bauturi.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bauturi.info</link>
	<description>Istoria, cultura şi ştiinţa băuturilor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 05:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>România, codaşa regiunii la exportul de vin</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/10/romania-codasa-regiunii-la-exportul-de-vin/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/10/romania-codasa-regiunii-la-exportul-de-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OIV]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaţia Internaţionala a Viei şi Vinului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[
Clasată pe locul zece în lume după suprafaţa ocupată cu viţă-de-vie,  România se situează abia pe locul 32 în topul exportatorilor de vin, cu  livrări mai mici de 100.000 hectolitri anual, potrivit datelor  Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV), fiind depăşită de  toate statele vecine, Moldova, Bulgaria, Ungaria şi Serbia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/10/romania-codasa-regiunii-la-exportul-de-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Murfatlar&#8221; estimează o creştere a cifrei de afaceri până la 185 milioane lei</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/09/murfatlar-estimeaza-o-crestere-a-cifrei-de-afaceri-pana-la-185-milioane-lei/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/09/murfatlar-estimeaza-o-crestere-a-cifrei-de-afaceri-pana-la-185-milioane-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Wine Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Concours Mondial de Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Crama Murfatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Negrescu]]></category>
		<category><![CDATA[Feteasca Neagra]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Lacrima lui Ovidiu]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Murfatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot noir]]></category>
		<category><![CDATA[Vinalies Internationales Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[
În anul 2011, unicul vin licoros produs în România, Lacrima lui Ovidiu, a  urcat pentru a patra oară pe podium &#8211; la Berliner Wine Trophy şi  Vinalies Internationales Paris, câştigând medaliile de aur, iar la  Concours Mondial de Bruxelles, medalia de argint. Pe piaţa  producătorilor de vin, Murfatlar deţine o cotă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/09/murfatlar-estimeaza-o-crestere-a-cifrei-de-afaceri-pana-la-185-milioane-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 milioane euro &#8211; investiţiile companiei &#8220;Cotnari&#8221; din acest an</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/09/6-milioane-euro-investitiile-companiei-cotnari-din-acest-an/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/09/6-milioane-euro-investitiile-companiei-cotnari-din-acest-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Deleanu]]></category>
		<category><![CDATA[Cotnari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[
Compania Cotnari a realizat investiţii de 6 milioane de euro, în acest an, au anunţat, ieri, reprezentanţii societăţii.
Obiectivele investiţionale au vizat modernizarea cramei si  mărirea capacitatii de depozitare (lucrări finalizate în luna iulie),  replantarea a 360 de hectare de vie şi achiziţionarea a zece tractoare  si utilaje agricole noi.
Referitor la combinatul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/09/6-milioane-euro-investitiile-companiei-cotnari-din-acest-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piaţa berii păstrează gustul „puternic şi amărui” al crizei</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/08/piata-berii-pastreaza-gustul-%e2%80%9eputernic-si-amarui%e2%80%9d-al-crizei/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/08/piata-berii-pastreaza-gustul-%e2%80%9eputernic-si-amarui%e2%80%9d-al-crizei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berarii României]]></category>
		<category><![CDATA[bere la PET]]></category>
		<category><![CDATA[Bergenbier]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Bratu]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Patronatul Societăţilor Indepen­dente Producătoare de Bere din România]]></category>
		<category><![CDATA[PSIPBR]]></category>
		<category><![CDATA[Ursus Breweries]]></category>
		<category><![CDATA[Vifor Verşescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[
Semnalele că piaţa berii încă nu şi-a revenit vin din toate părţile. În  pri­mul semestru volumul vânză­ri­lor a scăzut cu 2% faţă de aceeaşi  perioadă a anului trecut, potrivit directorului gene­ral al Asociaţiei  „Berarii României”, Constantin Bratu. Totodată, compania Ursus Breweries  a raportat în primul trimestru al actualului an fiscal (aprilie-iunie) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/08/piata-berii-pastreaza-gustul-%e2%80%9eputernic-si-amarui%e2%80%9d-al-crizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuborg Tropical</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/08/tuborg-tropical/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/08/tuborg-tropical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bere]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[bere cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[bere cu aroma de lamaie]]></category>
		<category><![CDATA[Tuborg Tropical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[De ceva vreme, s-a umplut piaţa locală de bere cu sortimente pentru băutorii mai &#8220;soft&#8221;. Pe vremuri, a mai &#8220;exotică&#8221; bere de pe la noi era Tuborg Christmas Brew, şi aia apărea doar de Crăciun, ca o chestie specială. Între timp, piaţa s-a umplut de bere cu gust de lămâie, bere fără gust de bere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/08/tuborg-tropical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola a lansat un suc cu gust de bere</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/08/coca-cola-a-lansat-un-suc-cu-gust-de-bere/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/08/coca-cola-a-lansat-un-suc-cu-gust-de-bere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bautura non-alcoolica]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Tumult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Coca Cola a lansat în Franţa băutura non-alccolică Tumult, cu gust de bere sau de fructe. Preţul este 3,50 euro per pack de 4 sticle de 250 ml. Deocamdată, băutura este disponibilă doar în Franţa. (sursa)

	
		Tweet
	
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/08/coca-cola-a-lansat-un-suc-cu-gust-de-bere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stella Artois lansează oficial ediţia 2011 a competiţiei internaţionale World Draught Masters</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/08/stella-artois-lanseaza-oficial-editia-2011-a-competitiei-internationale-world-draught-masters/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/08/stella-artois-lanseaza-oficial-editia-2011-a-competitiei-internationale-world-draught-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bere]]></category>
		<category><![CDATA[club Crush]]></category>
		<category><![CDATA[Mihaela Joiţa]]></category>
		<category><![CDATA[Ritualul celor 9 paşi de turnare a berii Stella Artois]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Artois]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberiu Mercurian]]></category>
		<category><![CDATA[World Draught Masters 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[
Bucureşti, 3 august 2011 – Stella Artois a lansat oficial, la nivel internaţional, cea de-a cincisprezecea ediţie a competiţiei sale simbol, World Draught Masters. Barmani şi clienţi din peste 28 de ţări din întreaga lume, inclusiv România, se vor întrece pentru a-şi demonstra măiestria în Ritualul celor 9 paşi de turnare a berii Stella Artois. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/08/stella-artois-lanseaza-oficial-editia-2011-a-competitiei-internationale-world-draught-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursus nu reuşeşte să scape de scădere</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/07/ursus-nu-reuseste-sa-scape-de-scadere/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/07/ursus-nu-reuseste-sa-scape-de-scadere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ciucas]]></category>
		<category><![CDATA[Peroni]]></category>
		<category><![CDATA[Pilsner Urquell]]></category>
		<category><![CDATA[SABMiller]]></category>
		<category><![CDATA[scadere a vanzarilor]]></category>
		<category><![CDATA[Timişoreana]]></category>
		<category><![CDATA[Ursus]]></category>
		<category><![CDATA[Ursus Breweries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[
Ursus Breweries, cel mai mare jucător din piaţa locală a berii, a înregistrat în perioada aprilie &#8211; iunie 2011 o scădere de 3% a vânzărilor în volum comparativ cu intervalul similar din 2010, potrivit informaţiilor dintr-un raport al SABMiller, grup din care face parte. &#8220;Piaţa a continuat să sufere din cauza efectelor (citeşte mai departe)


	
		Tweet
	
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/07/ursus-nu-reuseste-sa-scape-de-scadere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este cafeaua băutură? Este (video)</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/06/este-cafeaua-bautura-este-video/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/06/este-cafeaua-bautura-este-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesting stuff]]></category>
		<category><![CDATA[adictie]]></category>
		<category><![CDATA[cafea]]></category>
		<category><![CDATA[cofeina]]></category>
		<category><![CDATA[drog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[
via Fulgerică

	
		Tweet
	
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/06/este-cafeaua-bautura-este-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai scump vin din România</title>
		<link>http://www.bauturi.info/2011/06/cel-mai-scump-vin-din-romania/</link>
		<comments>http://www.bauturi.info/2011/06/cel-mai-scump-vin-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon 1937]]></category>
		<category><![CDATA[Chard Onnay de Murfatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Federaţia Somelierilor din România]]></category>
		<category><![CDATA[Pomerol Chateu Petrus]]></category>
		<category><![CDATA[Roşu de Miniş ’44]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiu Nedelea]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bauturi.info/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[
Pomerol Chateu Petrus, un vin roşu franţuzesc, conduce în topul  sticlelor preţioase. Costă 1.300 de euro la Vinexpert, unul dintre cele  mai mari magazine de profil. Şi, cum e normal, preţul creşte dacă vrei  să-l bei într-un restaurant cu pretenţii, precum Heritage, Casa da Vino,  Bonton sau la Gondola. De la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bauturi.info/2011/06/cel-mai-scump-vin-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

